GF53
无刷外转子动力电机
GF系列产品是光毓机电基于多年来对航模市场的研究,
潜心研制出的高性能无刷外转子方案;
我们在结构设计、材料选型以及易用性方面都做了大量的优化,
只为尊贵的您提供更好的飞行体验。
更多细节,请参见产品详情页
电机型号(定子尺寸) | KV值 | 结构 | 重量 | 定子尺寸 | 电机尺寸 | 轴径 | 安装孔间距 | 电阻 | 空载电流@10V | 最大持续电流 | 最大持续功率 | 最大扭矩 | 推荐调速器 | 输入电压 | 适用飞机重量 |
GF2814 | 1200 | 12N14P | 105g | 直径=28mm;高度=14mm | 直径=34.5mm;高度=34.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.25Ω | 2.6A | 36A | 420W | 0.4N.M | 40A | 3-4S lipo | 800-1400g |
890 | 12N14P | 105g | 直径=28mm;高度=14mm | 直径=34.5mm;高度=34.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.43Ω | 1.7A | 28A | 410W | 0.42N.M | 40A | 3-4S lipo | 800-1400g | |
GF2820 | 1000 | 12N14P | 130g | 直径=28mm;高度=20mm | 直径=34.5mm;高度=40.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.39Ω | 1.74A | 42A | 480W | 0.47N.M | 50A | 3S-4S lipo | 1200-1600g |
790 | 12N14P | 130g | 直径=28mm;高度=20mm | 直径=34.5mm;高度=40.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.3Ω | 2.1A | 35A | 540W | 0.49N.M | 50A | 3-4S lipo | 1200-1600g | |
GF2826 | 920 | 12N14P | 159g | 直径=28mm;高度=26mm | 直径=34.5mm;高度=46.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.2Ω | 2.4A | 55A | 810W | 0.6N.M | 60A | 3-4S lipo | 1500-1800g |
750 | 12N14P | 159g | 直径=28mm;高度=26mm | 直径=34.5mm;高度=46.3mm | 5mm | 19/25 mm | 0.39Ω | 1.25A | 40A | 740W | 0.62N.M | 60A | 4-5S lipo | 1500-1800g | |
GF3520 | 650 | 12N14P | 210g | 直径=35mm;高度=20mm | 直径=42.5mm;高度=44mm | 6mm | 25/25 mm | 0.23Ω | 1.8A | 68A | 1140W | 0.9N.M | 80A | 4-5s lipo | 1800g-2600g |
480 | 12N14P | 210g | 直径=35mm;高度=20mm | 直径=42.5mm;高度=44mm | 6mm | 25/25 mm | 0.46Ω | 0.78A | 56A | 1240W | 0.93N.M | 80A | 5-6s lipo | 1800g-2600g | |
GF3525 | 500 | 12N14P | 252g | 直径=35mm;高度=25mm | 直径=42.5mm;高度=49mm | 6mm | 25/25 mm | 0.44Ω | 0.95A | 65A | 1450w | 1.25N.M | 80A | 5-6S lipo | 2000-3200g |
GF4120 | 600 | 12N14P | 285g | 直径=41mm;高度=20mm | 直径=49.3mm;高度=47.6 mm | 6mm | 30/30 mm | 0.36Ω | 2.41A | 70A | 1350W | 1.45N.M | 80A | 5s lipo | 2500-3500g |
480 | 12N14P | 285g | 直径=41mm;高度=20mm | 直径=49.3mm;高度=47.6 mm | 6mm | 30/30 mm | 0.4Ω | 1.24A | 65A | 1445W | 1.5N.M | 80A | 5-6S lipo | 2500-3500g | |
GF4130 | 460 | 12N14P | 387g | 直径=41mm;高度=30mm | 直径=49.3mm;高度=57.6 mm | 6mm | 30/30 mm | 0.45Ω | 1.67A | 88A | 1780W | 2.15N.M | 90A | 5-6S | 3500-4500g |
350 | 12N14P | 387g | 直径=41mm;高度=30mm | 直径=49.3mm;高度=57.6 mm | 6mm | 30/30 mm | 0.39Ω | 1.1A | 70A | 1580W | 2.35N.M | 90A | 6-8s lipo | 3500-4500g | |
GF5320 | 280 | 12N14P | 465g | 直径=53mm;高度=20mm | 直径=63mm;高度=49 mm | 8mm | 30/44 mm | 0.26Ω | 1.5A | 90A | 2200W | 3.0N.M | 100A or 120A | 8-10s lipo | 4000-6000g |
GF5330 | 190 | 12N14P | 638g | 直径=53mm;高度=30mm | 直径=63mm;高度=59 mm | 8mm | 30/44 mm | 0.34Ω | 0.96A | 105A | 3500W | 4.6N.M | 120A | 10-12s lipo | 5000-8000g |
Copyright © 2016 GYEMS 光毓机电 版权所有 备案号:沪ICP备16027536号-1 沪公网安备 31011502003062号